| 状态: | |
|---|---|
|
| |
项目 | 指标 |
粉剂(二氧化硅) | |
50% | |
主含量,% | ≥50 |
载体 | 二氧化硅 |
粒度(850μm),% | ≥90 |
干燥失重,% | ≤18 |
灼烧残渣,% | - |
乙二醇,% | - |
总游离胺,% | ≤0.03 |
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 |
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
项目 | 指标 |
粉剂(二氧化硅) | |
50% | |
主含量,% | ≥50 |
载体 | 二氧化硅 |
粒度(850μm),% | ≥90 |
干燥失重,% | ≤18 |
灼烧残渣,% | - |
乙二醇,% | - |
总游离胺,% | ≤0.03 |
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 |
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
地址:江苏省南京市建邺区奥体大街69号
06栋二、三层
邮编:210019
邮箱:ghw@goldenhighway.com
客户体验中心:4009 288 777
客服电话:025-84788699
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2
