| 项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 发泡剂 | HCFC-141b | Water | 245fa |
| 料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白时间 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
| 凝胶时间 | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
| 不粘时间 | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
| 自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
| 项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 发泡剂 | HCFC-141b | Water | 245fa |
| 料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白时间 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
| 凝胶时间 | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
| 不粘时间 | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
| 自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江苏省南京市建邺区奥体大街69号
06栋二、三层
邮编:210019
邮箱:ghw@goldenhighway.com
客户体验中心:4009 288 777
客服电话:025-84788699
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2
