项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | CP | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1.4~1.8pbw |
模具温度 | 35~45℃ | 35~45℃ |
乳白时间 | 10~18s | 10~20s |
凝胶时间 | 30~90s | 40~80s |
不粘时间 | 50~120s | 60~140s |
自由泡密度 | 25~30 kg/m3 | 38~45 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | CP | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1.4~1.8pbw |
模具温度 | 35~45℃ | 35~45℃ |
乳白时间 | 10~18s | 10~20s |
凝胶时间 | 30~90s | 40~80s |
不粘时间 | 50~120s | 60~140s |
自由泡密度 | 25~30 kg/m3 | 38~45 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江苏省南京市建邺区奥体大街69号
06栋二、三层
邮编:210019
邮箱:ghw@goldenhighway.com
客户体验中心:4009 288 777
客服电话:025-84788699
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2
