A、家具组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具温度 | 40~45℃ | 40~45℃ |
乳白时间 | 10-20s | 10-20s |
凝胶时间 | 40-60s | 40-60s |
不粘时间 | 50-90s | 50-90s |
自由泡密度 | 35-55 kg/m3 | 35-55 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、线条组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具温度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白时间 | 10~20s | 10~20s |
凝胶时间 | 50~100s | 50~100s |
不粘时间 | 80~160s | 80~160s |
自由泡密度 | 50~80 kg/m3 | 50~80 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
C、抹泥板组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1pbw | 1:1.5pbw |
模具温度 | 25℃ | 25℃ |
乳白时间 | 14-18s | 14-18s |
凝胶时间 | 45-55s | 45-55s |
不粘时间 | 50-70s | 50-70s |
自由泡密度 | 40-45 kg/m3 | 40-45 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
A、家具组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具温度 | 40~45℃ | 40~45℃ |
乳白时间 | 10-20s | 10-20s |
凝胶时间 | 40-60s | 40-60s |
不粘时间 | 50-90s | 50-90s |
自由泡密度 | 35-55 kg/m3 | 35-55 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、线条组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具温度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白时间 | 10~20s | 10~20s |
凝胶时间 | 50~100s | 50~100s |
不粘时间 | 80~160s | 80~160s |
自由泡密度 | 50~80 kg/m3 | 50~80 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
C、抹泥板组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1pbw | 1:1.5pbw |
模具温度 | 25℃ | 25℃ |
乳白时间 | 14-18s | 14-18s |
凝胶时间 | 45-55s | 45-55s |
不粘时间 | 50-70s | 50-70s |
自由泡密度 | 40-45 kg/m3 | 40-45 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2